最新:3311406期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3311406 | 07-17 14:06:00 | 1+7+7=15 |
3311405 | 07-17 14:02:30 | 4+9+0=13 |
3311404 | 07-17 13:59:00 | 4+9+3=16 |
3311403 | 07-17 13:55:30 | 6+1+4=11 |
3311402 | 07-17 13:52:00 | 9+1+5=15 |
3311401 | 07-17 13:48:30 | 0+1+3=04 |
3311400 | 07-17 13:45:00 | 5+7+1=13 |
3311399 | 07-17 13:41:30 | 0+7+4=11 |
3311398 | 07-17 13:38:00 | 8+7+6=21 |
3311397 | 07-17 13:34:30 | 1+5+0=06 |
3311396 | 07-17 13:31:00 | 5+1+8=14 |
3311395 | 07-17 13:27:30 | 7+1+7=15 |
3311394 | 07-17 13:24:00 | 9+7+2=18 |
3311393 | 07-17 13:20:30 | 1+2+3=06 |
3311392 | 07-17 13:17:00 | 7+1+7=15 |
3311391 | 07-17 13:13:30 | 7+9+8=24 |
3311390 | 07-17 13:10:00 | 0+2+5=07 |
3311389 | 07-17 13:06:30 | 5+3+4=12 |
3311388 | 07-17 13:03:00 | 6+1+0=07 |
3311387 | 07-17 12:59:30 | 4+6+0=10 |
3311386 | 07-17 12:56:00 | 9+4+2=15 |
3311385 | 07-17 12:52:30 | 4+3+2=09 |
3311384 | 07-17 12:49:00 | 1+4+2=07 |
3311383 | 07-17 12:45:30 | 3+6+9=18 |
3311382 | 07-17 12:42:00 | 0+2+7=09 |
3311381 | 07-17 12:38:30 | 7+5+0=12 |
3311380 | 07-17 12:35:00 | 2+7+2=11 |
3311378 | 07-17 12:35:00 | 9+3+0=12 |
3311377 | 07-17 12:35:00 | 2+4+8=14 |
3311375 | 07-17 12:35:00 | 2+7+4=13 |
3311374 | 07-17 12:35:00 | 8+0+4=12 |
3311373 | 07-17 12:10:30 | 6+2+9=17 |
3311372 | 07-17 12:07:00 | 0+4+9=13 |
3311371 | 07-17 12:03:30 | 0+6+1=07 |
3311370 | 07-17 12:00:00 | 0+5+3=08 |
3311369 | 07-17 11:56:30 | 4+7+6=17 |
3311368 | 07-17 11:53:00 | 2+8+9=19 |
3311367 | 07-17 11:49:30 | 1+8+4=13 |
3311366 | 07-17 11:46:00 | 4+1+8=13 |
3311365 | 07-17 11:42:30 | 7+4+4=15 |
3311364 | 07-17 11:42:30 | 7+2+1=10 |
3311363 | 07-17 11:35:30 | 0+0+8=08 |
3311362 | 07-17 11:32:00 | 6+7+5=18 |
3311361 | 07-17 11:28:30 | 7+9+0=16 |
3311360 | 07-17 11:25:00 | 2+8+9=19 |
3311359 | 07-17 11:21:30 | 0+0+0=00 |
3311358 | 07-17 11:18:00 | 5+4+6=15 |
3311357 | 07-17 11:14:30 | 0+7+9=16 |
3311356 | 07-17 11:11:00 | 8+3+1=12 |
3311355 | 07-17 11:07:30 | 9+6+2=17 |
3311354 | 07-17 11:04:00 | 6+9+4=19 |
3311353 | 07-17 11:00:30 | 8+1+0=09 |
3311352 | 07-17 10:57:00 | 2+6+4=12 |
3311351 | 07-17 10:53:30 | 3+4+3=10 |
3311350 | 07-17 10:50:00 | 4+5+3=12 |
3311349 | 07-17 10:46:30 | 8+6+7=21 |
3311348 | 07-17 10:43:00 | 1+8+2=11 |
3311347 | 07-17 10:39:30 | 8+6+9=23 |
3311346 | 07-17 10:36:00 | 6+0+1=07 |
3311345 | 07-17 10:32:30 | 6+9+7=22 |
3311344 | 07-17 10:29:00 | 8+5+5=18 |
3311343 | 07-17 10:25:30 | 3+5+6=14 |
3311342 | 07-17 10:22:00 | 8+0+4=12 |
3311341 | 07-17 10:18:30 | 9+3+9=21 |
3311340 | 07-17 10:15:00 | 6+6+0=12 |
3311339 | 07-17 10:11:30 | 6+6+4=16 |
3311338 | 07-17 10:08:00 | 1+8+6=15 |
3311337 | 07-17 10:04:30 | 6+9+1=16 |
3311336 | 07-17 10:01:00 | 2+1+1=04 |
3311335 | 07-17 09:57:30 | 8+4+7=19 |
3311334 | 07-17 09:54:00 | 0+8+8=16 |
3311333 | 07-17 09:50:30 | 0+0+9=09 |
3311332 | 07-17 09:47:00 | 7+5+2=14 |
3311331 | 07-17 09:43:30 | 9+6+9=24 |
3311330 | 07-17 09:40:00 | 7+8+6=21 |
3311329 | 07-17 09:36:30 | 4+1+1=06 |
3311328 | 07-17 09:33:00 | 2+2+3=07 |
3311327 | 07-17 09:29:30 | 0+1+9=10 |
3311326 | 07-17 09:26:00 | 6+1+6=13 |
3311325 | 07-17 09:22:30 | 0+6+0=06 |
3311324 | 07-17 09:19:00 | 1+5+3=09 |
3311323 | 07-17 09:15:30 | 1+8+9=18 |
3311322 | 07-17 09:12:00 | 8+7+9=24 |
3311321 | 07-17 09:08:30 | 9+4+1=14 |
3311320 | 07-17 09:05:00 | 2+3+4=09 |
3311319 | 07-17 09:01:30 | 8+3+1=12 |
3311318 | 07-17 08:58:00 | 6+1+0=07 |
3311317 | 07-17 08:54:30 | 5+6+5=16 |
3311316 | 07-17 08:51:00 | 6+9+7=22 |
3311315 | 07-17 08:47:30 | 1+3+8=12 |
3311314 | 07-17 08:44:00 | 0+0+2=02 |
3311313 | 07-17 08:40:30 | 9+7+2=18 |
3311312 | 07-17 08:37:00 | 8+6+4=18 |
3311311 | 07-17 08:33:30 | 4+0+3=07 |
3311310 | 07-17 08:30:00 | 8+1+9=18 |
3311309 | 07-17 08:26:30 | 7+6+7=20 |
3311308 | 07-17 08:23:00 | 6+8+9=23 |
3311307 | 07-17 08:19:30 | 5+5+9=19 |
3311306 | 07-17 08:16:00 | 6+1+0=07 |
3311305 | 07-17 08:12:30 | 9+4+8=21 |
Copyright © 2025 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3311406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311401 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311398 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311397 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311393 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311391 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311388 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311385 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311384 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311382 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311371 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311370 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311362 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311361 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311360 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311359 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311353 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311349 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311347 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311345 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311343 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311341 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311340 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311339 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311336 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311335 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311331 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311330 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311328 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311325 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311324 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311323 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311322 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311316 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311314 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311312 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311311 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311309 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311308 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311307 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311306 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311305 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 97 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 244 ) 期 | 22 | 未开 ( 61 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 623 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 213 ) 期 | 25 | 未开 ( 213 ) 期 |
1 | 未开 ( 163 ) 期 | 26 | 未开 ( 149 ) 期 |
0 | 未开 ( 47 ) 期 | 27 | 未开 ( 595 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
407 | --- | 大 | 双 | |
406 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
405 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
404 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
403 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
402 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
401 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
400 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
399 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
398 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
397 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
396 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
395 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
394 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
393 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
392 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
391 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
390 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
389 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
388 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
387 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.