最新:3312277期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3312277 | 07-19 18:00:30 | 8+8+5=21 |
3312276 | 07-19 17:57:00 | 9+6+6=21 |
3312275 | 07-19 17:53:30 | 4+6+0=10 |
3312274 | 07-19 17:50:00 | 1+9+6=16 |
3312273 | 07-19 17:46:30 | 1+4+0=05 |
3312272 | 07-19 17:43:00 | 6+3+7=16 |
3312271 | 07-19 17:39:30 | 6+8+5=19 |
3312270 | 07-19 17:36:00 | 5+1+5=11 |
3312269 | 07-19 17:32:30 | 4+0+7=11 |
3312268 | 07-19 17:29:00 | 3+3+0=06 |
3312267 | 07-19 17:25:30 | 0+9+8=17 |
3312266 | 07-19 17:22:00 | 8+7+5=20 |
3312265 | 07-19 17:18:30 | 8+7+6=21 |
3312264 | 07-19 17:15:00 | 8+3+6=17 |
3312263 | 07-19 17:11:30 | 9+2+5=16 |
3312262 | 07-19 17:08:00 | 0+4+8=12 |
3312261 | 07-19 17:04:30 | 9+2+6=17 |
3312260 | 07-19 17:01:00 | 9+6+1=16 |
3312259 | 07-19 16:57:30 | 2+7+2=11 |
3312258 | 07-19 16:54:00 | 5+5+6=16 |
3312257 | 07-19 16:50:30 | 4+5+3=12 |
3312256 | 07-19 16:47:00 | 1+2+1=04 |
3312255 | 07-19 16:43:30 | 0+2+1=03 |
3312254 | 07-19 16:40:00 | 1+4+4=09 |
3312253 | 07-19 16:36:30 | 3+7+2=12 |
3312252 | 07-19 16:33:00 | 9+1+5=15 |
3312251 | 07-19 16:29:30 | 9+6+3=18 |
3312250 | 07-19 16:26:00 | 3+3+2=08 |
3312249 | 07-19 16:22:30 | 0+9+9=18 |
3312248 | 07-19 16:19:00 | 2+7+2=11 |
3312247 | 07-19 16:15:30 | 3+3+3=09 |
3312246 | 07-19 16:12:00 | 3+6+8=17 |
3312245 | 07-19 16:08:30 | 8+3+9=20 |
3312244 | 07-19 16:05:00 | 9+9+6=24 |
3312243 | 07-19 16:01:30 | 4+7+9=20 |
3312242 | 07-19 15:58:00 | 3+4+6=13 |
3312241 | 07-19 15:54:30 | 3+2+4=09 |
3312240 | 07-19 15:51:00 | 3+1+9=13 |
3312239 | 07-19 15:47:30 | 6+5+8=19 |
3312238 | 07-19 15:44:00 | 6+0+8=14 |
3312237 | 07-19 15:40:30 | 6+2+1=09 |
3312236 | 07-19 15:37:00 | 2+4+2=08 |
3312235 | 07-19 15:33:30 | 3+1+3=07 |
3312234 | 07-19 15:30:00 | 5+1+3=09 |
3312233 | 07-19 15:26:30 | 3+3+7=13 |
3312232 | 07-19 15:23:00 | 2+4+2=08 |
3312231 | 07-19 15:19:30 | 0+4+0=04 |
3312230 | 07-19 15:16:00 | 1+1+3=05 |
3312229 | 07-19 15:12:30 | 5+5+1=11 |
3312228 | 07-19 15:09:00 | 2+2+3=07 |
3312227 | 07-19 15:05:30 | 0+2+8=10 |
3312226 | 07-19 15:02:00 | 6+8+8=22 |
3312225 | 07-19 14:58:30 | 7+9+3=19 |
3312224 | 07-19 14:55:00 | 9+2+7=18 |
3312223 | 07-19 14:51:30 | 2+7+9=18 |
3312222 | 07-19 14:48:00 | 7+0+2=09 |
3312221 | 07-19 14:44:30 | 7+1+4=12 |
3312220 | 07-19 14:41:00 | 5+9+0=14 |
3312219 | 07-19 14:37:30 | 9+0+4=13 |
3312218 | 07-19 14:34:00 | 4+7+7=18 |
3312217 | 07-19 14:30:30 | 9+3+9=21 |
3312216 | 07-19 14:27:00 | 7+8+8=23 |
3312215 | 07-19 14:23:30 | 7+5+4=16 |
3312214 | 07-19 14:20:00 | 2+7+7=16 |
3312213 | 07-19 14:16:30 | 0+0+4=04 |
3312212 | 07-19 14:13:00 | 3+1+4=08 |
3312211 | 07-19 14:09:30 | 7+2+7=16 |
3312210 | 07-19 14:06:00 | 0+0+4=04 |
3312209 | 07-19 14:02:30 | 8+9+6=23 |
3312208 | 07-19 13:59:00 | 3+9+1=13 |
3312207 | 07-19 13:55:30 | 0+9+4=13 |
3312206 | 07-19 13:52:00 | 3+4+7=14 |
3312205 | 07-19 13:48:30 | 9+5+2=16 |
3312204 | 07-19 13:45:00 | 6+0+4=10 |
3312203 | 07-19 13:41:30 | 1+3+5=09 |
3312202 | 07-19 13:38:00 | 5+5+7=17 |
3312201 | 07-19 13:34:30 | 4+1+0=05 |
3312200 | 07-19 13:31:00 | 7+9+5=21 |
3312199 | 07-19 13:27:30 | 4+5+8=17 |
3312198 | 07-19 13:24:00 | 9+1+5=15 |
3312197 | 07-19 13:20:30 | 1+7+9=17 |
3312196 | 07-19 13:17:00 | 8+2+5=15 |
3312195 | 07-19 13:13:30 | 3+9+3=15 |
3312194 | 07-19 13:10:00 | 3+3+0=06 |
3312193 | 07-19 13:06:30 | 7+0+2=09 |
3312192 | 07-19 13:03:00 | 8+9+0=17 |
3312191 | 07-19 12:59:30 | 8+0+5=13 |
3312190 | 07-19 12:56:00 | 3+7+5=15 |
3312189 | 07-19 12:52:30 | 2+1+2=05 |
3312188 | 07-19 12:49:00 | 1+3+6=10 |
3312187 | 07-19 12:45:30 | 4+4+2=10 |
3312186 | 07-19 12:42:00 | 7+1+9=17 |
3312185 | 07-19 12:38:30 | 3+4+0=07 |
3312184 | 07-19 12:35:00 | 7+5+2=14 |
3312183 | 07-19 12:31:30 | 8+9+5=22 |
3312182 | 07-19 12:28:00 | 1+7+2=10 |
3312181 | 07-19 12:24:30 | 4+2+3=09 |
3312180 | 07-19 12:21:00 | 0+3+8=11 |
3312179 | 07-19 12:17:30 | 3+1+4=08 |
3312178 | 07-19 12:14:00 | 8+1+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312277 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312276 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312273 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312266 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312265 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312256 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312255 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312250 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312245 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312244 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312243 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312237 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312236 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312235 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312233 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312232 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312231 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312230 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312228 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312226 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312225 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312223 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312222 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312217 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312216 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312213 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312212 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312210 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312209 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312203 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312202 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312201 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312200 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312199 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312194 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312193 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312189 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312188 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312185 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312183 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312182 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312181 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312179 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 35 ) 期 | 14 | 未开 ( 39 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 61 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 274 ) 期 | 25 | 未开 ( 274 ) 期 |
1 | 未开 ( 1034 ) 期 | 26 | 未开 ( 674 ) 期 |
0 | 未开 ( 918 ) 期 | 27 | 未开 ( 1466 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
278 | --- | 大 | 双 | |
277 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
276 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
275 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
274 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
273 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
272 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
271 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
270 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
269 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
268 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
267 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
266 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
265 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
264 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
263 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
262 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
261 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
260 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
259 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
258 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖结果网站|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.